Datos técnicos
| ID TECDOC | 16940 |
| Carrocería | Monospace |
| Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Potencia[KW] | 66 |
| Potencia[CV] | 90 |
| Cilindrada[CC] | 1753 |
| Combustible | Gasóleo |
| Catalizador | con catalizador diesel (cat. oxi) |
| Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasóleo |
| Cilindros | 4 |
| Litros | 180 |
| Marca | FORD |
| Modelo | TOURNEO CONNECT |
| Motores | P9PA | P9PB | P9PC | P9PD | R3PA | RWPE | RWPF | HCPC | HCPA | HCPD | HCPB |
| Motorización | 1.8 TDCi |
| Proceso combustión | Inyección directa |
| Sistema de frenado | |
| TCS | No |
| Tipo de frenado | |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Válvulas | 2 |








