Descripción | Año de fabricación | KW | CV | CC | Información |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA G Fastback (T98): 1.2 16V (F08, F48) | 02.1998 – 09.2000 | 48 | 65 | 1199 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.2 16V (F08, F48) | 09.2000 – 01.2005 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.4 (F08, F48) | 09.2007 – 12.2009 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.4 16V (F08, F48) | 02.1998 – 01.2005 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.6 (F08, F48) | 02.1998 – 09.2000 | 55 | 75 | 1598 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.6 (F08, F48) | 09.2000 – 01.2005 | 62 | 84 | 1598 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.6 16V (F08, F48) | 02.1998 – 01.2005 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.6 (F08, F48) | 11.2002 – 01.2005 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 – 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 – 01.2005 | 92 | 125 | 1796 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 16V (F08, F48) | 02.1998 – 01.2005 | 100 | 136 | 1998 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.1999 – 09.2002 | 118 | 160 | 1998 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 OPC (F08, F48) | 09.2002 – 01.2005 | 141 | 192 | 1998 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 OPC (F08, F48) | 11.2002 – 01.2005 | 147 | 200 | 1998 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.2 16V (F08, F48) | 06.2000 – 01.2005 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 02.2000 – 01.2005 | 55 | 75 | 1686 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.7 CDTI (F08, F48) | 04.2003 – 01.2005 | 59 | 80 | 1686 | |
ASTRA G Fastback (T98): 1.7 TD (F08, F48) | 02.1998 – 08.2000 | 50 | 68 | 1699 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 DI (F08, F48) | 02.1998 – 01.2005 | 60 | 82 | 1995 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.1999 – 01.2005 | 74 | 101 | 1995 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002 – 01.2005 | 86 | 117 | 2172 | |
ASTRA G Fastback (T98): 2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002 – 01.2005 | 92 | 125 | 2172 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.2 16V (F69) | 09.1998 – 09.2000 | 48 | 65 | 1199 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.2 16V (F69) | 09.2000 – 01.2005 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.4 (F69) | 09.2007 – 12.2009 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.4 16V (F69) | 09.1998 – 01.2005 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.6 (F69) | 09.1998 – 09.2000 | 55 | 75 | 1598 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.6 (F69) | 09.2000 – 01.2005 | 62 | 84 | 1598 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.6 LPG (F69) | 06.2002 – 01.2005 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.6 16V (F69) | 09.1998 – 01.2005 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.6 (F69) | 12.2002 – 12.2009 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.8 16V (F69) | 09.1998 – 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.8 16V (F69) | 06.2000 – 01.2005 | 92 | 125 | 1796 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.0 16V (F69) | 09.1998 – 01.2005 | 100 | 136 | 1998 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.2 16V (F69) | 03.2001 – 01.2005 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.7 DTI 16V (F69) | 02.2000 – 01.2005 | 55 | 75 | 1686 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.7 CDTI (F69) | 04.2003 – 12.2009 | 59 | 80 | 1686 | |
ASTRA G Sedán (T98): 1.7 TD (F69) | 09.1998 – 08.2000 | 50 | 68 | 1699 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.0 DI (F69) | 09.1998 – 01.2005 | 60 | 82 | 1995 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.0 DTI 16V (F69) | 08.1999 – 01.2005 | 74 | 101 | 1995 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.2 DTI (F69) | 09.2002 – 01.2005 | 86 | 117 | 2172 | |
ASTRA G Sedán (T98): 2.2 DTI (F69) | 09.2002 – 01.2005 | 92 | 125 | 2172 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.2 16V (F35) | 02.1998 – 09.2000 | 48 | 65 | 1199 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.2 16V (F35) | 09.2000 – 07.2004 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.4 16V (F35) | 06.1998 – 07.2004 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.6 (F35) | 02.1998 – 09.2000 | 55 | 75 | 1598 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.6 (F35) | 09.2000 – 07.2004 | 62 | 84 | 1598 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.6 CNG (F35) | 03.2003 – 07.2004 | 71 | 97 | 1598 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.6 16V (F35) | 02.1998 – 07.2004 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.6 (F35) | 12.2002 – 05.2004 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.8 16V (F35) | 02.1998 – 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.8 16V (F35) | 09.2000 – 07.2004 | 92 | 125 | 1796 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.0 16V (F35) | 02.1998 – 07.2004 | 100 | 136 | 1998 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.0 OPC (F35) | 09.2002 – 07.2004 | 141 | 192 | 1998 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.0 OPC (F35) | 11.2002 – 07.2004 | 147 | 200 | 1998 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.2 16V (F35) | 03.2001 – 07.2004 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.7 DTI 16V (F35) | 02.2000 – 07.2004 | 55 | 75 | 1686 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.7 CDTI (F35) | 04.2003 – 05.2004 | 59 | 80 | 1686 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 1.7 TD (F35) | 02.1998 – 08.2000 | 50 | 68 | 1699 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.0 DI (F35) | 02.1998 – 07.2004 | 60 | 82 | 1995 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.0 DTI 16V (F35) | 08.1999 – 07.2004 | 74 | 101 | 1995 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.2 DTI (F35) | 09.2002 – 07.2004 | 86 | 117 | 2172 | |
ASTRA G Ranchera familiar (T98): 2.2 DTI (F35) | 09.2002 – 07.2004 | 92 | 125 | 2172 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.4 (F70) | 09.1998 – 04.2005 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.6 (F70) | 01.1999 – 09.2000 | 55 | 75 | 1598 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.6 (F70) | 09.2000 – 04.2005 | 62 | 84 | 1598 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.6 (F70) | 09.1998 – 01.2004 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.6 (F70) | 02.2004 – 11.2004 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.7 TD (F70) | 01.1999 – 04.2005 | 50 | 68 | 1699 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.7 DTI 16V (F70) | 02.2000 – 04.2005 | 55 | 75 | 1686 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 1.7 CDTi (F70) | 07.2003 – 11.2004 | 59 | 80 | 1686 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 2.0 DI (F70) | 01.1999 – 04.2005 | 60 | 82 | 1995 | |
ASTRA G Furgón/ranchera familiar (F70): 2.0 DTI (F70) | 09.2000 – 04.2005 | 74 | 101 | 1995 | |
ASTRA G CLASSIC (T98): 1.4 16V (F08, F48) | 05.2004 – 07.2009 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G CLASSIC (T98): 1.6 16V (F08, F48) | 05.2004 – 02.2006 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G CLASSIC (T98): 1.6 (F08, F48) | 03.2006 – 06.2008 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G CLASSIC (T98): 1.7 CDTI (F08, F48) | 06.2004 – 07.2009 | 59 | 80 | 1686 | |
ASTRA G CLASSIC Sedán (T98): 1.4 16V (F69) | 05.2004 – 07.2009 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G CLASSIC Sedán (T98): 1.6 16V (F69) | 03.2004 – 01.2008 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35): 1.4 16V | 07.2004 – 09.2007 | 66 | 90 | 1389 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35): 1.4 (F35) | 10.2007 – 07.2009 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35): 1.6 | 06.2004 – 02.2006 | 74 | 101 | 1598 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35): 1.6 | 02.2006 – 07.2009 | 76 | 103 | 1598 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35): 1.7 CDTI | 05.2004 – 07.2009 | 59 | 80 | 1686 |
FARO IZQUIERDO. 1216539.
25,00€
UBICACION: 5D
Disponibilidad: 1 disponibles