REFERENCIA1:8D1907613A
REFERENCIA2:4B1907613
| Desde | 10/1995 |
| Hasta | 11/2000 |
Datos técnicos
| ID TECDOC | 5125 |
| Carrocería | Sedán |
| Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Potencia[KW] | 81 |
| Potencia[CV] | 110 |
| Cilindrada[CC] | 1896 |
| Combustible | Gasóleo |
| Catalizador | con catalizador diesel (cat. oxi) |
| Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasóleo |
| Cilindros | 4 |
| Litros | 190 |
| Marca | AUDI |
| Modelo | A4 B5 (8D2) |
| Motores | AFN | AVG |
| Motorización | 1.9 TDI |
| Proceso combustión | Inyección directa |
| Sistema de frenado | hidráulico |
| TCS | No |
| Tipo de frenado | |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | |
| Válvulas | 2 |









