REFERENCIA 1: 1104441
REFERENCIA 2: 1104438
REFERENCIA 3: 1104439
Año fabricación
| Desde | 01/2000 |
| Hasta | 05/2006 |
| Marca | FORD |
| Modelo | TRANSIT Furgón (FA_ _) |
| Motores | D2FB | D2FA |
| Motorización | 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) |
| Proceso combustión | Inyección directa |
| Carrocería | Furgón |
| Tipo de tracción | Tracción trasera |
| Potencia[KW] | 66 |
| Potencia[CV] | 90 |
| Cilindrada[CC] | 2402 |
| Combustible | Gasóleo |
PIEZA COMPATIBLE CON LAS SIGUIENTES MODELOS:
| Modelo |
|---|
| TRANSIT Autobús (E_ _) |
| TRANSIT Autobús (E_ _) |
| TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) |
| TRANSIT Caja/Chasis (E_ _) |
| TRANSIT Furgón (E_ _) |
| TRANSIT Furgón (E_ _) |
| TRANSIT TOURNEO Autobús |
![Amortiguadores traseros de un FORD TRANSIT - 2.4 DI // Motores: D2FB | D2FA // Potencia[CV]: 90 // Año de fabricación: 2000 - 2006](https://recambiostecniauto.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-18.49.04-2.jpeg)
![Amortiguadores traseros de un FORD TRANSIT - 2.4 DI // Motores: D2FB | D2FA // Potencia[CV]: 90 // Año de fabricación: 2000 - 2006 - Imagen 2](https://recambiostecniauto.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-18.49.03.jpeg)
![Amortiguadores traseros de un FORD TRANSIT - 2.4 DI // Motores: D2FB | D2FA // Potencia[CV]: 90 // Año de fabricación: 2000 - 2006 - Imagen 3](https://recambiostecniauto.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-18.49.03-1.jpeg)
![Amortiguadores traseros de un FORD TRANSIT - 2.4 DI // Motores: D2FB | D2FA // Potencia[CV]: 90 // Año de fabricación: 2000 - 2006 - Imagen 4](https://recambiostecniauto.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-18.49.04.jpeg)
![Amortiguadores traseros de un FORD TRANSIT - 2.4 DI // Motores: D2FB | D2FA // Potencia[CV]: 90 // Año de fabricación: 2000 - 2006 - Imagen 5](https://recambiostecniauto.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-18.49.04-1.jpeg)



